中学受験の費用はおいくら?
第1志望: 開成
第2志望: 渋幕
第3志望: 海城②
第4志望: 東邦大東邦
第5志望: 市川
第6志望: 江戸取
これを、受験料・予納金・延納金・入学金を払うとして次のケースが考えられました。
(合格校、カッコ内は予納金のみ納入)
①江戸取のみ:468,000円
②市川のみ:468,000円
③東邦のみ:488,000円
④江戸取・市川・東邦大東邦 :538,000円
⑤江戸取(市川・東邦)渋幕:481,000円
⑥市川・東邦・渋幕:431,000円
⑦江戸取(市川・東邦)渋幕・開成:721,000円
⑧江戸取(市川・東邦)開成:821,000円
⑨江戸取(市川・東邦)渋幕②:678,000円
⑩江戸取(市川・東邦)海城②:848,000円
⑪市川②のみ:458,000円
ウチの場合、上記⑤という結果でしたが最高848,000円という
ケースもあり得た訳です。入学後も、制服代、教材費、通学
保険料等20万円ほどが消えて行きました。
幸い、寄付金は無かったのですが、これ以外に更に定期代、
弁当代、部活交通費、合宿代等がかかってきます。
日能研のHPで受験料・入学手続金が見られます。
また、ご参考までに各種納付金のランキングを載せて起きます。
納入金・授業料に何が含まれるかは中学によって異なります
ので、志望校分はご自身で調べて下さいね。
【初年度納付金(入学金・授業料・施設費・その他)ランキング】
| 1位 玉川学園中等部(国際学級) | 1,870,000円 |
| 2位 成蹊(国際学級) | 1,430,000円 |
| 3位 玉川学園中等部(普通学級) | 1,390,000円 |
| 4位 東京女学館(国際学級) | 1,362,000円 |
| 5位 慶應義塾中等部 | 1,343,390円 |
| 6位 学習院中等科 | 1,230,000円 |
| 6位 学習院女子中等科 | 1,230,000円 |
| 8位 東洋英和女学院中学部 | 1,180,000円 |
| 9位 成城学園 | 1,160,000円 |
| 10位 東京女学館(一般学級) | 1,128,000円 |
※寄付金は除きます
【寄付金ランキング】
| 1位 聖心女子学院中等科 | 50万円 |
| 2位 慶應義塾中等部 | 寄付金5万円 学校債30万円 |
| 3位 暁星 | 30万円 |
| 3位 学習院 | 30万円 |
| 3位 学習院中等科 | 30万円 |
| 3位 学習院女子中等科 | 30万円 |
| 3位 立教池袋 | 30万円 |
| 3位 立教女学院 | 30万円 |
| 3位 早稲田実業学校中等部 | 30万円 |
| 3位 成蹊 | 30万円 |
| 10位 東京女学館 | 25万円 |
【初年度納付金+寄付金・学校債(最低額)ランキング】
| 1位 玉川学園中等部(国際学級) | 2,070,000円 |
| 2位 成蹊(国際学級) | 1,730,000円 |
| 3位 慶應義塾中等部 | 1,693,390円 |
| 4位 東京女学館(国際学級) | 1,612,000円 |
| 5位 学習院中等科 | 1,490,000円 |
| 5位 学習院女子中等科 | 1,490,000円 |
【授業料ランキング(年額)】
| 1位 玉川学園中等部(国際学級) | 1,290,000円 |
| 2位 慶應義塾中等部 | 860,000円 |
| 3位 東京女学館(国際学級) | 816,000円 |
| 4位 玉川学園中等部(普通学級) | 810,000円 |
| 5位 成城学園 | 650,000円 |
| 7位 成蹊(一般・国際学級) | 620,000円 |
| 8位 東京女学館(一般学級) | 582,000円 |
| 9位 青山学院中等部 | 570,000円 |
(平成20年度入学 お受験ナビ調べ)
学資保険が基本 へ

